Productdetails:
|
Controlemodus: | Microcomputercontroller | Capaciteit: | 60L, 80L, 100L, 120L, 150L, 200L |
---|---|---|---|
Toepassing: | verwarming en warmwatervoorziening | type: | Elektrische fotovoltaïsche waterverwarmers |
Installatie: | Op het balkon, op de muur | Systemen: | Onder druk geplaatste systemen |
Verwarmingsmethode: | Foto-elektrische verwarming | ||
Markeren: | fotovoltaïsche waterverwarmer onder druk,fotovoltaïsche waterverwarmer van 80 l,80l zonne-energie waterverwarmer |
Photovoltaïsche elektrische waterverwarmers zijn de perfecte keuze voor mensen die op zoek zijn naar een schone, efficiënte manier om warm water te krijgen.Deze systemen gebruiken fotovoltaïsche zonnepanelen om zonlicht om te zetten in elektriciteitDit type waterverwarmer is ideaal voor elk huis of bedrijf omdat het betrouwbaar, milieuvriendelijk en kosteneffectief is.De systemen komen in verschillende maten en configuraties., inclusief onder druk geplaatste systemen, en kunnen worden geïnstalleerd op balkons, muren of andere ruimtes.De systemen zijn ook voorzien van microcomputercontrollers voor een gemakkelijke bediening en kunnen worden aangepast aan de individuele behoeftenMet capaciteiten variërend van 60L tot 200L, kunt u de perfecte fotovoltaïsche elektrische waterverwarmer voor uw behoeften vinden.
Technische parameter voor fotovoltaïsche elektrische waterverwarmers | ||||
Capaciteit | 600 liter | 80 liter | 100 liter | 120 liter |
Vermogen van fotovoltaïsche panelen | 450 W | 550 W | 670W | 900 W |
Grootte van het fotovoltaïsche paneel(mm) | 2095*1039*35 | 2278*1134*35 | 2384*1303*35 | 2095*1039*35 |
Tijd voor een temperatuurstijging van 40 graden | 4 uur (onder voldoende lichtomstandigheden) | |||
Maximale ingangsspanning van fotovoltaïsch paneel | 200 V/25oC | |||
AC-verwarmingsvermogen | 1500W/2000W | |||
Nominale spanning wisselstroom | 220 V | |||
Temperatuurregeling | 35oC-75oC | |||
Materiaal van de binnentank | Inwendige waterreservoir met emaille | |||
Installatiemethode | Verticaal of horizontaal aan de muur hangen | |||
Afmeting | Φ470*785 | Φ470*955 | Φ470*1125 | Φ500*1160 |
OEM en ODM bestellingen zijn van harte welkom. We hebben rijke ODM OEM ervaring.
We kunnen het product aanpassen naar uw wensen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.
Q: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Aandelencode: 870395), opgericht in 2008, is een hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in het onderzoek, het ontwerp en de productie van glazuurwarmtwatertanks,zonnewaterverwarmers, zonnecollectoren, zonnevacuümbuis en zonneoven
Contactpersoon: Mr. zi
Tel.: +86 0635-8808180